Class Coordinators
SPCCAA Decade and Class Coordinators
Overall Coordinators: Heidi Yang (楊凱蒂), Viola Hung (洪愛恩) and Gabriel Lee (李嘉豪)
Class | Year Class Coordinator | Decade Class Coordinator | |||
1955 | / | NA | NA | ||
1956 | / | NA | NA | ||
1957 | / | Tsang Wing Wah | 曾永華 | NA | |
1958 | / | Lau Man Chung | 劉文忠 | NA | |
1959 | / | Chu Ho Miu Hing | 朱何妙馨 | NA | |
1960 | / | Chow Liang Shuk Yee Selina | 周梁淑怡 | NA | |
1961 | / | Ho Wing Huen Frederick | 何永煊 | NA | |
1962 | / | NA | NA | ||
1963 | / | Yung Lincoln | 榮智權 | NA | |
1964 | / | NA | NA | ||
1965 | / | Wong Po Fun Arthur | 黃寶勳 | NA | |
/ | Leong Wang To Philip | 梁弘道 | |||
/ | Chan Chi Duen Ronald | 陳志端 | |||
1966 | / | Hoh Wai Wan Vivien | 何慧雲 | NA | |
/ | Tam Wing Cheung | 譚榮長 | NA | ||
1967 | / | NA | NA | ||
1968 | / | Chong Henry Chin Sheng | 常勤生 | NA | |
/ | Tsui Fanny Fan Hung | 徐泛虹 | |||
1969 | / | Chan Kam Tai | 陳錦泰 | NA | |
1970 | / | Alfred Tam | 譚一翔 | NA | |
1971 | / | Cheung Elaine Yee Ling | 張懿玲 | Luk Wing Yan Winnie | 陸永恩 |
/ | Wong Ki Tak Katherine | 王琪德 | |||
/ | Tang Chiu Hang Peggy | 鄧昭行 | |||
1972 | / | Tyen Anthony | 田耕熹 | Luk Wing Yan Winnie | 陸永恩 |
1973 | / | Luk Wing Yan Winnie | 陸永恩 | ||
1974 | / | Chan Lai Ming Betty | 陳麗明 | Kwan Kin Lam | 關健林 |
1975 | / | Kwan Kin Lam | 關健林 | Kwan Kin Lam | 關健林 |
1976 | / | NA | Kwan Kin Lam | 關健林 | |
1977 | / | Chow Shun Kei Ken | 周信基 | PANG Cheung Wah | 彭張華 |
/ | Pang Cheung Wah | 彭張華 | |||
1978 | / | Ho Grace | 何子詩 | PANG Cheung Wah | 彭張華 |
1979 | / | Yip Ka Wai Desmund | 葉家維 | PANG Cheung Wah | 彭張華 |
/ | Siu Ka Chi Eric | 蕭家賜 | |||
1980 | / | Kwok Chi Sun Vincent [CHIEF] | 郭志燊 | Un Hubert Yiu Bong | 源耀邦 |
/ | Lau Yiu Cheung Vincent | 劉耀祥 | |||
1981 | / | Pong Jeremy [CHIEF] | 龐寵醴 | Un Hubert Yiu Bong | 源耀邦 |
/ | Yuen Augustus | 袁滿慶 | |||
1982 | / | Wong Chun Yu Benjamin [CHIEF] | 王振宇 | Un Hubert Yiu Bong | 源耀邦 |
/ | Lau Ien Ien, Cheryl | 劉欣欣 | |||
/ | Cheung Tze Hoh Jeffrey | 章子豪 | |||
1983 | / | Chang David [CHIEF] | 張偉 | Un Hubert Yiu Bong | 源耀邦 |
/ | Chan Hin Geung Mark | 陳献章 | |||
/ | Hung Viola | 洪愛恩 | |||
1984 | / | Wu Chia Ngan John (CHIEF) | 吳加安 | Kenneth Lam | 林詩鍵 |
B | Cheng Man Yeung Michael | 鄭孟揚 | |||
C | Cheung Fabian Yue Kiu | 張宇翹 | |||
D | Hui Sin Wah Cynthia | 許倩華 | |||
E | Chan Suk Yee | 陳淑儀 | |||
F | Lam Wing Sze Wendy | 林穎詩 | |||
1985 | A | Chang Florence | 張寶娣 | Kenneth Lam | 林詩鍵 |
B | Pun Paulina Lim Shuet | 潘念雪 | |||
C | NA | NA | |||
D | Leung Wing Ci Winnie [CHIEF] | 梁詠詩 | |||
E | Cheung Ford Shaw Dennis | 張福修 | |||
F | Ng Walter | 伍文峯 | |||
1986 | / | Chow Yan Wai Michelle [CHIEF] | 周恩惠 | Kenneth Lam | 林詩鍵 |
/ | Lo Kenneth Ho Chuen | 盧浩存 | |||
/ | Lam Sze Cay Kevin | 林詩棋 | |||
/ | Kwok Dawn | 郭錦明 | |||
1987 | / | Wong Bik See Patricia | 王碧思 | Ho Man Chun Samuel | 何孟晉 |
/ | Tsui Samantha | 崔智穎 | |||
1988 | / | Cheung Ting Kin | 張鼎堅 | Ho Man Chun Samuel | 何孟晉 |
/ | Yu Wai Man Winnie | 余慧敏 | |||
1989 | / | Chiraseivinupraphand Sunee Maria | 章曼欣 | NA | |
/ | Wong Wilfred | 黃泰來 | |||
1990 | / | Poon Anthony | 潘永誠 | Lau Tansy Ching Yi | 劉清儀 |
/ | So Ming Vee Charmaine | 蘇明蕙 | |||
/ | Lau Tansy Ching Yi | 劉清儀 | |||
1991 | / | Lam Amanda | 林穎雯 | Lau Tansy Ching Yi | 劉清儀 |
/ | Lo Shing Wai Sherwin | 盧成瑋 | |||
1992 | / | Pong Yee Tai Edith | 龐懿棣 | Lau Tansy Ching Yi | 劉清儀 |
/ | Kwok Ronald | 郭永聰 | |||
1993 | / | Chan Hau Ngai Kingsley | 陳厚毅 | Chau Bik Yee Peggy | 鄒璧儀 |
/ | Chau Bik Yee Peggy | 鄒璧儀 | |||
/ | Chau Tony | 周國峰 | |||
1994 | / | Wong Kwok Yan Catherine | 黃國恩 | Chau Bik Yee Peggy | 鄒璧儀 |
/ | Chan Yee To Ethel | 陳意弢 | |||
/ | Chan Kin Hung | 陳建雄 | |||
1995 | / | Chung Andrea | 鍾韙禧 | Chau Bik Yee Peggy | 鄒璧儀 |
/ | Mak King Chung Casey | 麥敬聰 | |||
/ | Chan Yee Bic Eva | 陳宜碧 | |||
/ | Chan So Ching Sarah | 陳素貞 | |||
1996 | / | So Kai Kwok Kenneth | 蘇啟國 | Lau Tansy Ching Yi | 劉清儀 |
1997 | / | Wong Sheung Min Christine | 黃尚敏 | Hui Yin Melody | 許嫣 |
/ | Ho Chung | 何 松 | |||
/ | Hui Yin Melody | 許 嫣 | |||
1998 | / | Ho Wing Lau Aneurin | 何穎流 | Hui Yin Melody | 許嫣 |
/ | Lai Felix | 黎以律 | |||
1999 | / | Lowe Erica | 羅允正 | Hui Yin Melody | 許嫣 |
/ | Yip Hoi Long Richard | 葉海琅 | |||
/ | Seto Jacinth Theo | 司徒靄鏘 | |||
/ | Tsui Ho Yeung Brian | 崔浩洋 | |||
2000 | / | Kotewall Hau Yee | 李巧兒 | Ng Lap Ki Alex | 伍立祺 |
2001 | / | So Adam Chun Fung | 蘇俊豐 | Ng Lap Ki Alex | 伍立祺 |
/ | Ng Lap Ki Alex | 伍立祺 | |||
2002 | / | Lowe Jason | 羅允山 | Ng Lap Ki Alex | 伍立祺 |
/ | Shum Jennifer Wei Huen | 沈蔚瑄 | |||
/ | Leung Sin Yeng Winnie | 梁善盈 | |||
2003 | / | Law Deanna Wai Shan | 羅蔚山 | Harvey Hong | 洪明熙 |
/ | Priscilla Mansala (Rachel) | 馬詩婷 | |||
2004 | / | Lau Beatrice | 劉祉廷 | Harvey Hong | 洪明熙 |
/ | Chen Wah Chung Walter | 陳華鍾 | |||
2005 | / | Lai Calvin Chee Fung | 黎至豐 | Wilson Ng | 吳智軒 |
/ | Ng Wilson | 吳智軒 | |||
2006 | / | Leung Wing Lun Ken | 梁穎麟 | NA | |
/ | Lee Sai Hong | 李世康 | |||
2007 | / | Wan Ho Yin Bruce | 溫浩言 | Wilson Ng | 吳智軒 |
/ | Ho Tracey Wing Man | 何穎文 | |||
2008 | / | Li Lap Hang | 李立恒 | Harvey Hong | 洪明熙 |
/ | Wong Stanley | 黃中行 | |||
2009 | / | Wong Wan Kei Christopher | 黃允淇 | Ng Lap Ki Alex | 伍立祺 |
2010 | / | Lam Abigail | 林綽婷 | NA | |
/ | Hui Tsun Yen Johnny | 許俊彥 | |||
2012 | / | Poon Kathleen Hei Tung | 潘曦彤 | NA | |
/ | Choy Kai Tung Annabel | 蔡啟彤 | |||
2013 | / | NA | NA | ||
2014 | / | NA | NA | ||
2015 | B | Tam Chin Yui | 譚芊睿 | NA | |
D | Cheung Hoi Yin Angus | 張凱然 | |||
Chiang Lorraine Lok Wing | 蔣樂穎 | ||||
2016 | D | Fong Ngai Yan Becky | 方艾茵 | NA | |
J | Wu Crystal Ji Ying | 胡紫瑩 | |||
2017 | A | Chan Hiu Fai | 陳曉暉 | NA | |
A | Tang Wai Chi Esther | 鄧惠慈 | |||
B | Chan Sze Wai | 陳思慧 | |||
B | Wong Hoi Hang Avery | 王海珩 | |||
C | Fang Ming Yue | 房明玥 | |||
C | Son Shang Ting | 孫上婷 | |||
D | Wang Wei Tong Phoebe | 王煒彤 | |||
D | Wong Nok Ching | 黃諾澄 | |||
E | Lai Yin Ting | 黎彥廷 | |||
E | Yung Chun Nok | 翁俊諾 | |||
F | Tin Tsz Huen Charis | 田梓萱 | |||
F | Yu Tin Wai | 余天慧 | |||
G | Au Yeung Ying Hei Joyee | 歐陽盈曦 | |||
G | Chan Ming Yin Mavis | 陳銘妍 | |||
G | Wong Yeuk Hang Portia | 黃若珩 | |||
H | Cheung Wang Hei | 張宏禧 | |||
H | Chu Hitomi Liang Tong | 諸亮瞳 | |||
I | Cheah Marcus Zhi Yuan | 謝志沅 | |||
2018 | A | Chan Sheung Kwan | 陳尚君 | NA | |
B | Li Kwan Yin | 李珺彥 | |||
B | Tse Tak Oi Dora | 謝德愛 | |||
C | Ngan Michael | 顏律言 | |||
C | Ng Chung Ling | 吳仲翎 | |||
D | Wang He An | 王合安 | |||
D | Hung Tin Wai | 洪天蔚 | |||
E | Wong Chi Kong | 王志光 | |||
E | Fung Hei Tung | 馮希桐 | |||
F | Fong Sum Lok | 方心樂 | |||
F | Ma Choi Yin Tianna | 馬在然 | |||
G | Boo Hok Him Jeroma | 巫學謙 | |||
G | Ng Lok Sen Rosemary | 吳珞辰 | |||
H | Tang Tin Lok | 鄧天樂 | |||
H | Wong Man Tsun Millicent | 黃旻榛 | |||
I | Ma Sze Yee Christopher | 馬思義 | |||
I | Cheng Sum Yi Emily | 鄭心怡 | |||
2019 |
A | Kam Chun Kei | 甘浚祺 |
NA |
|
A | Seet Kwong Yin | 薛廣賢 | |||
B | Chan Ho Hin | 陳浩軒 | |||
B | Chan Cheuk Hei Grace | 陳卓希 | |||
C | Mok Ka Lam Kevin | 莫家霖 | |||
D | Lam Choi Chuen | 林在川 | |||
D | Lam Yee Ting Sylvia | 林漪婷 | |||
E | Mah Tsz Chung Oscar | 馬子聰 | |||
E | Woo Dorothy Hoi Shan | 胡愷珊 | |||
F | Ng Oi Lam Maisie | 吳靄琳 | |||
F | Tse Hei Lam Claudia | 謝希霖 | |||
G | Hung Anthony Wang Leuk | 洪宏略 | |||
G | Ma Gillian Ho Chee | 馬暤孜 | |||
H | Wong Hoi Yan Margaret | 黃凱欣 | |||
H | Ko Olivia | 高子婷 | |||
I | Chan Kwan Yuet Marcus | 陳坤鉞 | |||
I | Tang Hei Tong Alice | 鄧熙同 | |||
2020 | A | Tang Suki | 鄧心淇 | NA | |
F | Chan Carine | 陳朗喬 | |||
2021 | A | Wong Ka Lam | 王家霖 |
NA
|
|
B | Chan Cheuk Hang Darius | 陳焯鏗 | |||
D | Lum Yu Him | 林汝謙 | |||
E | Or Ching Hang | 柯政行 | |||
G | To Tiffany | 杜熙潼 | |||
I | Yuen Ching Ho Justin | 袁正浩 | |||
2022 | A | Leung Tsun Hei | 梁浚禧 |
NA
|
|
A | Ng Charlotte Yan Ting | 吳昕庭 | |||
B | Wong Cheuk Hong | 黃焯康 | |||
C | Kam Pui Yuk Stephanie | 甘佩玉 | |||
C | Tse Yik Long | 謝奕朗 | |||
D | Shum Hiu Tung | 沈曉彤 | |||
E | Chen An Sheng Vincent | 陳岸生 | |||
F | Au Ting Hei Oscar | 歐庭僖 | |||
G | Chan Chun Sing Jason | 陳雋昇 | |||
H | Lee Shun Yat | 李純一 | |||
I | Lin Lok Yiu | 連樂瑶 | |||
I | Tang Justin Kit Hang | 鄧杰恆 | |||
2023
|
A | Lee Kwan Hon Andrew | 李鈞瀚 | NA | |
A | Ku Ping Sum | 古冰心 | |||
B | Chan Lok Hei | 陳樂曦 | |||
B | Chan Nok Sze Daphne | 陳諾思 | |||
C |
Choi Ying Hei |
蔡映熙 | |||
C |
Chan Yuen Kiu |
陳沅喬 | |||
D | Leung Ya Lei Janelle | 梁雅蕾 | |||
E | Cheung Hei Tung | 張僖桐 | |||
E | Li Mang Chun | 李孟津 | |||
F | Chang Ming Chak |
鄭銘澤 |
|||
F | Tsik Yan Tung Denise | 植昕潼 | |||
G | Chuang Hui Hua Vera | 莊慧華 | |||
G | Lo Chun Him Isaac | 羅晉謙 | |||
H | Mo Hing Kiu | 毛慶喬 | |||
I | Chang Ian Chun-Lam | 章俊霖 | |||
I | Lee Wing Hay | 李穎希 | |||
2024 | A | Chan Man Fei Fiona | 陳蔓菲 | NA | |
B | Tam Chak Kwan Travis | 譚澤鈞 | |||
C | Lai Chun Ngai | 賴晉毅 | |||
C | Chiu Hoi Yin | 趙海姸 | |||
D | Mak Chun Lun | 麥鎮麟 | |||
D | Kwok Lok Hang Laraine | 郭樂珩 | |||
E | Cheng Yig Gwan Odo |
鄭亦均 |
|||
E | Tong Ki Ki | 湯棋棋 | |||
F | Tang Yue |
唐 越 |
|||
G | Ho Hong Tat Adam | 何劻達 | |||
G | Ho Cheryl Cheuk Yan | 何綽恩 | |||
H | Tham Jenson Andrew | 譚俊琛 | |||
H | Chow Man Hei | 周敏希 | |||
I | Lee Yung Lok Lucas | 李勇樂 | |||
I | Lam King Tung |
林璟彤 |
|||
2025 | |||||
* NA = Not Assigned |